您当前所在:首页 > 专家信息库
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所属专业领域 |
| 1 | 陈艳 | 女 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术 |
| 2 | 邓超 | 男 | 中山大学化学与化学工程学院 | 化学 |
| 3 | 刘昊 | 男 | 中山大学生命科学学院创新技术研究院 | 信息技术 |
| 4 | 欧阳钢锋 | 男 | 中山大学化学与化学工程学院 | 节能环保、石油化工、食品饮料、农业、纺织服装 |
| 5 | 郭雪梅 | 女 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术、装备制造、机械电器 |
| 6 | 刘星成 | 男 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术 |
| 7 | 龙冬阳 | 男 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术 |
| 8 | 罗笑南 | 男 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术 |
| 9 | 马争鸣 | 男 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术 |
| 10 | 农 革 | 男 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术 |
| 11 | 潘 嵘 | 男 | 中山大学信息科学与技术学院软件研究所 | 信息技术 |
| 12 | 王国利 | 男 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术、机械电器 |
| 13 | 吴维刚 | 男 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术 |
| 14 | 张 军 | 男 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术 |
| 15 | 张 旗 | 男 | 中山大学信息科学与技术学院 | 信息技术 |
| 16 | 陈瑶生 | 男 | 中山大学生命科学学院 | 生物 |
| 17 | 高海洋 | 男 | 中山大学化学与化学工程学院 | 新材料、石油化工 |
| 18 | 黎祖福 | 男 | 中山大学生命科学学院创新技术研究院 | 新能源、生物、农业 |
| 19 | 麦堪成 | 男 | 中山大学化学与化学工程学院材料科学研究所 | 新材料、石油化工 |
| 20 | 彭少麟 | 男 | 中山大学生命科学院生态与进化研究所 | 生物、农业 |
